iPad Pro 11" - 128 GB | WiFi Modell 2022 |
1049,00 |
€ |
|
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 466 g |
|||
iPad Pro 11" - 256 GB | WiFi Modell 2022 |
1179,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 466 g |
|||
iPad Pro 11" - 512 GB | WiFi Modell 2022 |
1429,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 466 g |
|||
iPad Pro 11" - 1 TB | WiFi Modell 2022 |
1929,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 16 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 466 g |
|||
iPad Pro 11" - 2 TB | WiFi Modell 2022 |
2429,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 16 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 466 g |
|||
iPad Pro 11" - 128 GB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
1249,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 468 g |
|||
iPad Pro 11" - 256 GB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
1379,00 |
€ | |
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 468 g |
|||
iPad Pro 11" - 512 GB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
1629,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 468 g |
|||
iPad Pro 11" - 1 TB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
2129,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 16 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 468 g |
|||
iPad Pro 11" - 2 TB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
2629,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 11" (27,96 cm Diagonale) LED Liquid Retina-Display • Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 16 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm • Gewicht: 468 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 128 GB | WiFi Modell 2022 |
1449,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 682 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 256 GB | WiFi Modell 2022 |
1579,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 682 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 512 GB | WiFi Modell 2022 |
1829,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 682 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 1 TB | WiFi Modell 2022 |
2329,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 16 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 682 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 2 TB | WiFi Modell 2022 |
2829,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 16 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 682 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 128 GB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
1649,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 684 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 256 GB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
1779,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 684 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 512 GB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
2029,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 8 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 684 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 1 TB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
2524,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 16 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 684 g |
|||
iPad Pro 12,9" - 2 TB | WiFi + Cellular Modell 2022 |
3024,00 | € | |
• Silber, Space Grau • 12,9" (32,77 cm Diagonale) Liquid Retina XDR Display • Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi • Display mit großem Farbraum (P3) | True Tone Display • Face ID mit TrueDepth Kamera • Apple M2 Chip 8-Core CPU, 10-Core GPU • 16 GB RAM • 12 Megapixel Weitwinkel • 10 Megapixel Ultraweitwinkel • LiDAR Scanner • 4-Lautsprecher-Audio | 5 Mikrofone in Studioqualität • bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi • Thunderbolt / USB 4-Anschluss • (Höhe x Breite x Tiefe): 280,6 x 214,9 x 6,4 mm • Gewicht: 684 g |
|||
Alle Preise inkl. MwSt. Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten, Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen der Illustration und stellen nicht den kompletten Lieferumfang dar. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte per E-Mail oder Telefon. |
|
|
|